| Autorità concedente | Titolo misura | Tipo misura – Norma | Elemento di aiuto – Importo | Data di concessione |
|---|---|---|---|---|
| FONDIMPRESA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | € 4.498,08 | 30/01/2018 |
| FONDIMPRESA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | € 11.520,00 | 13/06/2019 |
| Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | € 7.625,00 | 29/06/2020 |
| Agenzia delle Entrate | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | € 3.600,00 | 30/09/2020 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | € 30.000,00 | 20/11/2020 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | € 150.000,00 € 2.676,37 | 10/12/2020 10/12/2020 |
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia | BANDO SMART WORKING E IMPRESA DIGITALE AGEF 2004 | Regime di aiuti | € 1.278,27 | 11/12/2020 |
| FONDIMPRESA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | € 10.800,00 | 14/04/2021 |
| agenzia delle entrate | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | € 15.372,00 | 27/04/2021 |
| agenzia delle entrate | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | € 15.372,00 | 24/06/2021 |
| EBBCS – Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi | Contributo su investimenti per innovazioni tecnologiche | € 1.356,46 | 09/10/2023 |






